| Icon Tool | Nama Tool | Fungsi Tool |
| | Pick tool | Untuk menyeleksi, mengubah ukuran, dan juga memutar arah objek gambar. |
| | Shape tool | Untuk menyeleksi, mengubah ukuran, dan juga memutar arah objek gambar. |
| | Smudge brush tool | berfungsi untuk membuat efek distorsi pada obyek garis. |
| | Roughen brush tool | berfungsi untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari sebuah gambar. |
| | Free transform tool | berfungsi untuk memutar gambar dengan bebas. |
| | Crop tool | berfungsi untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap, dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. |
| | Knife tool | berfungsi untuk memotong gambar. |
| | Eraser tool | berfungsi untuk menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. |
| | Virtual segment delete | berfungsi untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. |
| | Zoom tool | berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. |
| | Hand tool | berfungsi untuk memindahkan tampilan gambar pada layar. |
| | Freehand tool | berfungsi untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus. |
| | Bezier tool | berfungsi untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. |
| | Artistic media tool | berfungsi untuk menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. |
| | Pen tool | berfungsi untuk menggambar kurva dalam segmen, dan setiap segmen preview gambar. |
| | Polyline tool | berfungsi untuk menggambar kurva yang terhubung, dan garis lurus dalam satu tindakan berkesinambungan. |
| | 3 point curve tool | menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. |
| | Connentor tool | Menggabungkan dua objek dengan sebuah garis. |
| | Dimension tool | Menggambar garis secara vertical, horizontal, bersudut, dan miring. |
| | Smart fill tool | berfungsi untuk membuat obyek dari dua gambar yang tupang tindih dan menerapkan obyek tersebut. |
| | Smart drawing tool | berfungsi untuk mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. |
| | Rectagle tool | berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan menariknya dalam halaman gambar. |
| | 3-point rectagle tool | berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan dasar 3 titik. Yaitu dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. |
| | Ellipse tool | berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran dan elips dengan menariknya dalam halaman gambar. |
| | 3-point ellipse tool | berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran dan elips dengan dasar 3 titik. Yaitu dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. |
| | Polygon tool | berfungsi untuk menggambar poligon dengan menariknya dalam halaman gambar. |
| | Star tool | berfungsi untuk menggambar objek berbentuk bintang. |
| | Complex star tool | berfungsi untuk menggambar bintang yang memiliki sisi berpotongan. |
| | Graph paper tool | berfungsi untuk menggambar grid. |
| | Spiral tool | berfungsi untuk menggambar spiral simetris dan logaritmik. |
| | Basic shapes | berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran, silinder, hati dan sebagainya. |
| | Arrows shapes | berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk anak panah dengan berbagai arah. |
| | Flow chart shapes | berfungsi untuk menggambar simbol flowchart. |
| | Banner shapes | berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk pita dan ledakan. |
| | Callout shapes | berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk gelembung atau label yang biasanya dibuat untuk keterangan sesuatu. |
| | Text tool | Berfungsi untuk membuat dan mengedit teks / tulisan dan paragraf. |
| | Table tool | Berfungsi untuk membuat, memilih dan mengedit gambar tabel. |
| | Eyedropper tool | Untuk menyeleksi dan menyalin property yang terkait dari sebuah objek, seperti warna(isi dalam objek), garis, ketebalan garis, ukuran, dan efek. |
| | Paint bucket tool | Untuk menerapkan property yang terkait dari sebuah objek, seperti warna(isi dalam objek), garis, ketebalan garis, ukuran, dan efek; yang diambil lewat eyedropper tool, ke objek lainnya. |
| | Outline pen dialog | Untuk mengakses boks dialog outline pen. |
| | Outline color dialog | Untuk mengakses boks dialog pengaturan warna outline. |
| | No outline | Untuk menghilangkan outline dari sebuah objek. |
| | ½ point outline | Untuk membentuk ketebalan garis ½ point. |
| | 1 point outline | Untuk membentuk ketebalan garis 1 point. |
| | 3 point outline | Untuk membentuk ketebalan garis 2 point. |
| | 8 point outline | Untuk membentuk ketebalan garis 8 point. |
| | 16 point outline | Untuk membentuk ketebalan garis 16 point. |
| | 24 point outline | Untuk membentuk ketebalan garis 24 point. |
| | Color docker window | Untuk membuka docker untuk pengaturan warna dan outline objek. |
| | Fill color dialog | Untuk mengakses boks dialog pengaturan cat(pengisi bagian dalam objek) dari sebuah objek. |
| | Fountain fill dialog | Untuk mengakses boks dialog pengisi warna dan gradasi ke dalam objek. |
| | Pattern fill dialog | Untuk mengakses boks dialog pengisi pola ke dalam objek. |
| | Texture fill dialog | Untuk mengakses boks dialog pengisi tekstur ke dalam objek. |
| | Post script fill dialog | Untuk mengakses boks dialog pengisi gambar post-script ke dalam objek. |
| | No fill | Untuk menghilangkan unsur pengisi dari sebuah objek. |
| | Color docker window | Untuk membuka docker untuk pengaturan warna dan outline objek. |
| | Interactive fill tool | Untuk mengisi aneka fill(pengisi objek) ke dalam sebuah objek. |
| | Mesh fill tool | Untuk menerapkan garis-garis jejaring pada objek. |
Selasa, 20 Desember 2011
Icon pada Corel Draw
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar